BUDESONIDE
Grundlegende Informationen
| Element | Wert |
|---|---|
| DrugBank ID | DB01222 |
| Evidenzstufe | L5 (Computationale Vorhersage) |
| Anzahl vorhergesagter Indikationen | 8 |
Vorhergesagte Indikationen (TxGNN)
Die folgenden sind potenzielle neue Indikationen, die vom TxGNN-Modell vorhergesagt wurden. Höhere Punktzahlen deuten auf eine höhere vorhergesagte Relevanz hin.
| # | Indikation | Quelle |
|---|---|---|
| 1 | vasomotor rhinitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 2 | Crohn disease | TxGNN Knowledge Graph |
| 3 | allergic rhinitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 4 | intrinsic asthma | TxGNN Knowledge Graph |
| 5 | Crohn's colitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 6 | allergic asthma | TxGNN Knowledge Graph |
| 7 | inflammatory bowel disease | TxGNN Knowledge Graph |
| 8 | asthma | TxGNN Knowledge Graph |
Haftungsausschluss
Diese Vorhersagen dienen ausschließlich Forschungszwecken und stellen keine medizinische Beratung dar. Vor jeder klinischen Anwendung ist eine klinische Validierung erforderlich.