Nur Modellvorhersage (L5)
Kandidaten mit reiner Modellvorhersage und bislang ohne Evidenz am Menschen
Kriterien
| Stufe | Definition | Klinische Bedeutung |
|---|---|---|
| L5 | Nur Modellvorhersage | Hypothesenstadium; bislang keine Evidenz am Menschen |
L5 (585 Arzneimittel)
| Arzneimittel | Indikationen | Link |
|---|---|---|
| ABACAVIR | Bericht ansehen | |
| ABATACEPT | Bericht ansehen | |
| ACALABRUTINIB | Bericht ansehen | |
| ACETYLSALICYLIC ACID | Bericht ansehen | |
| ADALIMUMAB | Bericht ansehen | |
| AFAMELANOTIDE | Bericht ansehen | |
| AFLIBERCEPT | Bericht ansehen | |
| AGOMELATINE | Bericht ansehen | |
| ALBUTREPENONACOG ALFA | Bericht ansehen | |
| ALECTINIB HYDROCHLORIDE | Bericht ansehen | |
| ALEMTUZUMAB | Bericht ansehen | |
| ALENDRONIC ACID | Bericht ansehen | |
| ALGLUCOSIDASE ALFA | Bericht ansehen | |
| ALIROCUMAB | Bericht ansehen | |
| ALISKIREN | Bericht ansehen | |
| ALOGLIPTIN | Bericht ansehen | |
| AMBRISENTAN | Bericht ansehen | |
| AMIFAMPRIDINE | Bericht ansehen | |
| AMIKACIN SULFATE | Bericht ansehen | |
| AMLODIPINE BESILATE | Bericht ansehen | |
| ANAGRELIDE HYDROCHLORIDE | Bericht ansehen | |
| ANAKINRA | Bericht ansehen | |
| ANIDULAFUNGIN | Bericht ansehen | |
| APALUTAMIDE | Bericht ansehen | |
| APREMILAST | Bericht ansehen | |
| ARIPIPRAZOLE | Bericht ansehen | |
| ARSENIC TRIOXIDE | Bericht ansehen | |
| ARTENIMOL | Bericht ansehen | |
| ARTESUNATE | Bericht ansehen | |
| ASENAPINE MALEATE | Bericht ansehen | |
| ASFOTASE ALFA | Bericht ansehen | |
| ATAZANAVIR | Bericht ansehen | |
| ATEZOLIZUMAB | Bericht ansehen | |
| AVANAFIL | Bericht ansehen | |
| AVAPRITINIB | Bericht ansehen | |
| AVATROMBOPAG MALEATE | Bericht ansehen | |
| AVELUMAB | Bericht ansehen | |
| AVIBACTAM | Bericht ansehen | |
| AXITINIB | Bericht ansehen | |
| AZACITIDINE | Bericht ansehen | |
| AZATHIOPRINE | Bericht ansehen | |
| AZILSARTAN MEDOXOMIL | Bericht ansehen | |
| AZTREONAM | Bericht ansehen | |
| Abacavir | 3 | Bericht ansehen |
| Abaloparatide | 4 | Bericht ansehen |
| Abatacept | 10 | Bericht ansehen |
| Abemaciclib | 0 | Bericht ansehen |
| Abiraterone Acetate | 0 | Bericht ansehen |
| Acalabrutinib | 0 | Bericht ansehen |
| Acetylsalicylic Acid | 9 | Bericht ansehen |
| Adalimumab | 6 | Bericht ansehen |
| Aflibercept | 1 | Bericht ansehen |
| Agomelatine | 10 | Bericht ansehen |
| Albutrepenonacog Alfa | 6 | Bericht ansehen |
| Alglucosidase Alfa | 10 | Bericht ansehen |
| Alirocumab | 10 | Bericht ansehen |
| Aliskiren | 7 | Bericht ansehen |
| Alpelisib | 1 | Bericht ansehen |
| Ambrisentan | 10 | Bericht ansehen |
| Amifampridine | 2 | Bericht ansehen |
| BALOXAVIR MARBOXIL | Bericht ansehen | |
| BARICITINIB | Bericht ansehen | |
| BAZEDOXIFENE | Bericht ansehen | |
| BEDAQUILINE FUMARATE | Bericht ansehen | |
| BELIMUMAB | Bericht ansehen | |
| BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE | Bericht ansehen | |
| BENRALIZUMAB | Bericht ansehen | |
| BETAMETHASONE ACETATE | Bericht ansehen | |
| BEVACIZUMAB | Bericht ansehen | |
| BEXAROTENE | Bericht ansehen | |
| BEZLOTOXUMAB | Bericht ansehen | |
| BICTEGRAVIR | Bericht ansehen | |
| BIMATOPROST | Bericht ansehen | |
| BINIMETINIB | Bericht ansehen | |
| BORTEZOMIB | Bericht ansehen | |
| BOSENTAN | Bericht ansehen | |
| BOSUTINIB | Bericht ansehen | |
| BRENTUXIMAB VEDOTIN | Bericht ansehen | |
| BREXPIPRAZOLE | Bericht ansehen | |
| BRIGATINIB | Bericht ansehen | |
| BRIMONIDINE TARTRATE | Bericht ansehen | |
| BRINZOLAMIDE | Bericht ansehen | |
| BRIVARACETAM | Bericht ansehen | |
| BROLUCIZUMAB | Bericht ansehen | |
| BUDESONIDE | Bericht ansehen | |
| BUPIVACAINE | Bericht ansehen | |
| BUPRENORPHINE HYDROCHLORIDE | Bericht ansehen | |
| BUPROPION HYDROCHLORIDE | Bericht ansehen | |
| BUROSUMAB | Bericht ansehen | |
| Bevacizumab | 10 | Bericht ansehen |
| Bimekizumab | 0 | Bericht ansehen |
| Binimetinib | 0 | Bericht ansehen |
| Blinatumomab | 0 | Bericht ansehen |
| Bortezomib | 0 | Bericht ansehen |
| Bosentan | 9 | Bericht ansehen |
| Bosutinib | 0 | Bericht ansehen |
| Brentuximab Vedotin | 10 | Bericht ansehen |
| Brexpiprazole | 0 | Bericht ansehen |
| Brigatinib | 10 | Bericht ansehen |
| Brimonidine Tartrate | 0 | Bericht ansehen |
| Brinzolamide | 1 | Bericht ansehen |
| Brivaracetam | 10 | Bericht ansehen |
| Brodalumab | 10 | Bericht ansehen |
| Brolucizumab | 4 | Bericht ansehen |
| Budesonide | 10 | Bericht ansehen |
| Bupivacaine | 4 | Bericht ansehen |
| Buprenorphine | 6 | Bericht ansehen |
| Buprenorphine Hydrochloride | 0 | Bericht ansehen |
| Bupropion Hydrochloride | 0 | Bericht ansehen |
| Burosumab | 0 | Bericht ansehen |
| Busulfan | 10 | Bericht ansehen |
| CABOZANTINIB | Bericht ansehen | |
| CAFFEINE CITRATE | Bericht ansehen | |
| CANAGLIFLOZIN | Bericht ansehen | |
| CANAKINUMAB | Bericht ansehen | |
| CANNABIDIOL | Bericht ansehen | |
| CAPECITABINE | Bericht ansehen | |
| CAPLACIZUMAB | Bericht ansehen | |
| CAPSAICIN | Bericht ansehen | |
| CARBIDOPA | Bericht ansehen | |
| CARFILZOMIB | Bericht ansehen | |
| CARIPRAZINE HYDROCHLORIDE | Bericht ansehen | |
| CARMUSTINE | Bericht ansehen | |
| CASPOFUNGIN | Bericht ansehen | |
| CATRIDECACOG | Bericht ansehen | |
| CEFTOLOZANE SULFATE | Bericht ansehen | |
| CEMIPLIMAB | Bericht ansehen | |
| CENOBAMATE | Bericht ansehen | |
| CERITINIB | Bericht ansehen | |
| CERLIPONASE ALFA | Bericht ansehen | |
| CERTOLIZUMAB PEGOL | Bericht ansehen | |
| CETUXIMAB | Bericht ansehen | |
| CHENODEOXYCHOLIC ACID | Bericht ansehen | |
| CHOLIC ACID | Bericht ansehen | |
| CICLESONIDE | Bericht ansehen | |
| CICLOSPORIN | Bericht ansehen | |
| CILASTATIN SODIUM | Bericht ansehen | |
| CLADRIBINE | Bericht ansehen | |
| CLOFARABINE | Bericht ansehen | |
| CLOMIPRAMINE HYDROCHLORIDE | Bericht ansehen | |
| CLOPIDOGREL | Bericht ansehen | |
| COBICISTAT | Bericht ansehen | |
| COLECALCIFEROL | Bericht ansehen | |
| CRIZOTINIB | Bericht ansehen | |
| CYTARABINE | Bericht ansehen | |
| Cabazitaxel | 10 | Bericht ansehen |
| Cabotegravir | 5 | Bericht ansehen |
| Cabozantinib | 10 | Bericht ansehen |
| Caffeine Citrate | 0 | Bericht ansehen |
| Canagliflozin | 0 | Bericht ansehen |
| Canakinumab | 10 | Bericht ansehen |
| Cangrelor | 0 | Bericht ansehen |
| Cannabidiol | 0 | Bericht ansehen |
| Capecitabine | 10 | Bericht ansehen |
| Caplacizumab | 10 | Bericht ansehen |
| DALBAVANCIN HYDROCHLORIDE | Bericht ansehen | |
| DAPAGLIFLOZIN | Bericht ansehen | |
| DARATUMUMAB | Bericht ansehen | |
| DARIFENACIN HYDROBROMIDE | Bericht ansehen | |
| DARUNAVIR | Bericht ansehen | |
| DASATINIB | Bericht ansehen | |
| DAUNORUBICIN HYDROCHLORIDE | Bericht ansehen | |
| DECITABINE | Bericht ansehen | |
| DEFERASIROX | Bericht ansehen | |
| DEFERIPRONE | Bericht ansehen | |
| DEFIBROTIDE | Bericht ansehen | |
| DELAMANID | Bericht ansehen | |
| DENOSUMAB | Bericht ansehen | |
| DESLORATADINE | Bericht ansehen | |
| DEUTETRABENAZINE | Bericht ansehen | |
| DEXAMETHASONE | Bericht ansehen | |
| DIBOTERMIN ALFA | Bericht ansehen | |
| DIFLUNISAL | Bericht ansehen | |
| DIMETHYL FUMARATE | Bericht ansehen | |
| DOCETAXEL | Bericht ansehen | |
| DOLUTEGRAVIR SODIUM | Bericht ansehen | |
| DOPAMINE HYDROCHLORIDE | Bericht ansehen | |
| DORAVIRINE | Bericht ansehen | |
| DOXORUBICIN HYDROCHLORIDE | Bericht ansehen | |
| DRONEDARONE | Bericht ansehen | |
| DROSPIRENONE | Bericht ansehen | |
| DULAGLUTIDE | Bericht ansehen | |
| DULOXETINE | Bericht ansehen | |
| DUPILUMAB | Bericht ansehen | |
| DURVALUMAB | Bericht ansehen | |
| DUVELISIB | Bericht ansehen | |
| ECULIZUMAB | Bericht ansehen | |
| EFAVIRENZ | Bericht ansehen | |
| EFLORNITHINE | Bericht ansehen | |
| EFMOROCTOCOG ALFA | Bericht ansehen | |
| EFTRENONACOG ALFA | Bericht ansehen | |
| ELBASVIR | Bericht ansehen | |
| ELEXACAFTOR | Bericht ansehen | |
| ELIGLUSTAT | Bericht ansehen | |
| ELOTUZUMAB | Bericht ansehen | |
| ELTROMBOPAG | Bericht ansehen | |
| ELVITEGRAVIR | Bericht ansehen | |
| EMICIZUMAB | Bericht ansehen | |
| EMPAGLIFLOZIN | Bericht ansehen | |
| EMTRICITABINE | Bericht ansehen | |
| ENALAPRIL | Bericht ansehen | |
| ENCORAFENIB | Bericht ansehen | |
| ENFUVIRTIDE | Bericht ansehen | |
| ENOXAPARIN SODIUM | Bericht ansehen | |
| ENTACAPONE | Bericht ansehen | |
| ENTECAVIR MONOHYDRATE | Bericht ansehen | |
| ENZALUTAMIDE | Bericht ansehen | |
| EPINEPHRINE | Bericht ansehen | |
| EPTIFIBATIDE | Bericht ansehen | |
| EPTINEZUMAB | Bericht ansehen | |
| ERENUMAB | Bericht ansehen | |
| ERIBULIN MESYLATE | Bericht ansehen | |
| ERLOTINIB | Bericht ansehen | |
| ERTAPENEM SODIUM | Bericht ansehen | |
| ESKETAMINE HYDROCHLORIDE | Bericht ansehen | |
| ESLICARBAZEPINE ACETATE | Bericht ansehen | |
| ESOMEPRAZOLE | Bericht ansehen | |
| ESTRADIOL | Bericht ansehen | |
| ETANERCEPT | Bericht ansehen | |
| ETELCALCETIDE HYDROCHLORIDE | Bericht ansehen | |
| ETHINYL ESTRADIOL | Bericht ansehen | |
| ETRAVIRINE | Bericht ansehen | |
| EVEROLIMUS | Bericht ansehen | |
| EVOLOCUMAB | Bericht ansehen | |
| EZETIMIBE | Bericht ansehen | |
| Eltrombopag | 1 | Bericht ansehen |
| Elvitegravir | 3 | Bericht ansehen |
| Emicizumab | 10 | Bericht ansehen |
| Empagliflozin | 3 | Bericht ansehen |
| Emtricitabine | 3 | Bericht ansehen |
| Enfortumab Vedotin | 9 | Bericht ansehen |
| Entacapone | 10 | Bericht ansehen |
| Entecavir | 10 | Bericht ansehen |
| Enzalutamide | 7 | Bericht ansehen |
| Epinephrine | 4 | Bericht ansehen |
| Eptifibatide | 10 | Bericht ansehen |
| FEBUXOSTAT | Bericht ansehen | |
| FENFLURAMINE HYDROCHLORIDE | Bericht ansehen | |
| FENOFIBRATE | Bericht ansehen | |
| FERRIC MALTOL | Bericht ansehen | |
| FESOTERODINE FUMARATE | Bericht ansehen | |
| FIDAXOMICIN | Bericht ansehen | |
| FILGRASTIM | Bericht ansehen | |
| FINGOLIMOD HYDROCHLORIDE | Bericht ansehen | |
| FLUOXETINE | Bericht ansehen | |
| FLUTICASONE FUROATE | Bericht ansehen | |
| FLUTICASONE PROPIONATE | Bericht ansehen | |
| FONDAPARINUX SODIUM | Bericht ansehen | |
| FOSTAMATINIB DISODIUM | Bericht ansehen | |
| FREMANEZUMAB | Bericht ansehen | |
| FUROSEMIDE | Bericht ansehen | |
| GALCANEZUMAB | Bericht ansehen | |
| GALSULFASE | Bericht ansehen | |
| GEFITINIB | Bericht ansehen | |
| GEMTUZUMAB OZOGAMICIN | Bericht ansehen | |
| GILTERITINIB FUMARATE | Bericht ansehen | |
| GIMERACIL | Bericht ansehen | |
| GIVOSIRAN | Bericht ansehen | |
| GLASDEGIB MALEATE | Bericht ansehen | |
| GLECAPREVIR | Bericht ansehen | |
| GLIBENCLAMIDE | Bericht ansehen | |
| GLIMEPIRIDE | Bericht ansehen | |
| GLYCEROL PHENYLBUTYRATE | Bericht ansehen | |
| GOLIMUMAB | Bericht ansehen | |
| GRAZOPREVIR | Bericht ansehen | |
| GUANFACINE HYDROCHLORIDE | Bericht ansehen | |
| HYDROCHLOROTHIAZIDE | Bericht ansehen | |
| HYDROCORTISONE | Bericht ansehen | |
| HYDROXOCOBALAMIN | Bericht ansehen | |
| IBRUTINIB | Bericht ansehen | |
| IBUPROFEN | Bericht ansehen | |
| ICATIBANT ACETATE | Bericht ansehen | |
| ICOSAPENT ETHYL | Bericht ansehen | |
| IDEBENONE | Bericht ansehen | |
| IDELALISIB | Bericht ansehen | |
| IDURSULFASE | Bericht ansehen | |
| ILOPERIDONE | Bericht ansehen | |
| ILOPROST | Bericht ansehen | |
| IMATINIB | Bericht ansehen | |
| IMIGLUCERASE | Bericht ansehen | |
| IMIPENEM MONOHYDRATE | Bericht ansehen | |
| IMIQUIMOD | Bericht ansehen | |
| INFLIXIMAB | Bericht ansehen | |
| INSULIN ASPART | Bericht ansehen | |
| INSULIN DEGLUDEC | Bericht ansehen | |
| INSULIN DETEMIR | Bericht ansehen | |
| INSULIN GLARGINE | Bericht ansehen | |
| INSULIN GLULISINE | Bericht ansehen | |
| INSULIN HUMAN | Bericht ansehen | |
| INSULIN LISPRO | Bericht ansehen | |
| INTERFERON BETA-1A | Bericht ansehen | |
| INTERFERON BETA-1B | Bericht ansehen | |
| IPILIMUMAB | Bericht ansehen | |
| IRBESARTAN | Bericht ansehen | |
| IRON | Bericht ansehen | |
| ISATUXIMAB | Bericht ansehen | |
| ITRACONAZOLE | Bericht ansehen | |
| IVACAFTOR | Bericht ansehen | |
| IVOSIDENIB | Bericht ansehen | |
| IXAZOMIB CITRATE | Bericht ansehen | |
| IXEKIZUMAB | Bericht ansehen | |
| KETOCONAZOLE | Bericht ansehen | |
| KETOROLAC | Bericht ansehen | |
| LAMIVUDINE | Bericht ansehen | |
| LANADELUMAB | Bericht ansehen | |
| LAPATINIB | Bericht ansehen | |
| LARONIDASE | Bericht ansehen | |
| LASMIDITAN SUCCINATE | Bericht ansehen | |
| LATANOPROST | Bericht ansehen | |
| LEDIPASVIR | Bericht ansehen | |
| LEFAMULIN ACETATE | Bericht ansehen | |
| LEFLUNOMIDE | Bericht ansehen | |
| LENALIDOMIDE | Bericht ansehen | |
| LETERMOVIR | Bericht ansehen | |
| LEVETIRACETAM | Bericht ansehen | |
| LEVODOPA | Bericht ansehen | |
| LEVOFLOXACIN | Bericht ansehen | |
| LIDOCAINE | Bericht ansehen | |
| LINACLOTIDE | Bericht ansehen | |
| LINAGLIPTIN | Bericht ansehen | |
| LIRAGLUTIDE | Bericht ansehen | |
| LIXISENATIDE | Bericht ansehen | |
| LOMITAPIDE | Bericht ansehen | |
| LONOCTOCOG ALFA | Bericht ansehen | |
| LOPINAVIR | Bericht ansehen | |
| LORLATINIB | Bericht ansehen | |
| LOXAPINE | Bericht ansehen | |
| LUMACAFTOR | Bericht ansehen | |
| LURASIDONE | Bericht ansehen | |
| LUSPATERCEPT | Bericht ansehen | |
| LUSUTROMBOPAG | Bericht ansehen | |
| MACITENTAN | Bericht ansehen | |
| MANNITOL | Bericht ansehen | |
| MECASERMIN | Bericht ansehen | |
| MELATONIN | Bericht ansehen | |
| MELOXICAM | Bericht ansehen | |
| MELPHALAN HYDROCHLORIDE | Bericht ansehen | |
| MEPOLIZUMAB | Bericht ansehen | |
| MEROPENEM TRIHYDRATE | Bericht ansehen | |
| METFORMIN HYDROCHLORIDE | Bericht ansehen | |
| METHOTREXATE | Bericht ansehen | |
| METHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE | Bericht ansehen | |
| METRELEPTIN | Bericht ansehen | |
| MICAFUNGIN | Bericht ansehen | |
| MICONAZOLE NITRATE | Bericht ansehen | |
| MIDAZOLAM | Bericht ansehen | |
| MIDOSTAURIN | Bericht ansehen | |
| MIGALASTAT HYDROCHLORIDE | Bericht ansehen | |
| MIGLUSTAT | Bericht ansehen | |
| MIRABEGRON | Bericht ansehen | |
| MIRTAZAPINE | Bericht ansehen | |
| MOGAMULIZUMAB | Bericht ansehen | |
| MOMETASONE FUROATE | Bericht ansehen | |
| MOROCTOCOG ALFA | Bericht ansehen | |
| MOXIDECTIN | Bericht ansehen | |
| NALOXONE | Bericht ansehen | |
| NALTREXONE HYDROCHLORIDE | Bericht ansehen | |
| NATALIZUMAB | Bericht ansehen | |
| NELARABINE | Bericht ansehen | |
| NERATINIB | Bericht ansehen | |
| NETARSUDIL | Bericht ansehen | |
| NEVIRAPINE | Bericht ansehen | |
| NILOTINIB | Bericht ansehen | |
| NINTEDANIB | Bericht ansehen | |
| NIRAPARIB | Bericht ansehen | |
| NITISINONE | Bericht ansehen | |
| NITRIC OXIDE | Bericht ansehen | |
| NIVOLUMAB | Bericht ansehen | |
| NORETHISTERONE ACETATE | Bericht ansehen | |
| NUSINERSEN SODIUM | Bericht ansehen | |
| Nitric Oxide | 10 | Bericht ansehen |
| Norelgestromin | 1 | Bericht ansehen |
| OBINUTUZUMAB | Bericht ansehen | |
| OCRELIZUMAB | Bericht ansehen | |
| OCTREOTIDE HYDROCHLORIDE | Bericht ansehen | |
| OFATUMUMAB | Bericht ansehen | |
| OLANZAPINE | Bericht ansehen | |
| OLAPARIB | Bericht ansehen | |
| OLOPATADINE HYDROCHLORIDE | Bericht ansehen | |
| OMALIZUMAB | Bericht ansehen | |
| OMEPRAZOLE | Bericht ansehen | |
| OPICAPONE | Bericht ansehen | |
| ORITAVANCIN | Bericht ansehen | |
| ORLISTAT | Bericht ansehen | |
| OSELTAMIVIR | Bericht ansehen | |
| OSILODROSTAT PHOSPHATE | Bericht ansehen | |
| OSPEMIFENE | Bericht ansehen | |
| OTERACIL | Bericht ansehen | |
| OXYBUTYNIN | Bericht ansehen | |
| OZANIMOD HYDROCHLORIDE | Bericht ansehen | |
| Obinutuzumab | 3 | Bericht ansehen |
| Ocrelizumab | 5 | Bericht ansehen |
| Ofatumumab | 8 | Bericht ansehen |
| Olanzapine | 3 | Bericht ansehen |
| Olaparib | 1 | Bericht ansehen |
| Omalizumab | 10 | Bericht ansehen |
| PACLITAXEL | Bericht ansehen | |
| PALIPERIDONE | Bericht ansehen | |
| PALIVIZUMAB | Bericht ansehen | |
| PANITUMUMAB | Bericht ansehen | |
| PANTOPRAZOLE | Bericht ansehen | |
| PASIREOTIDE | Bericht ansehen | |
| PAZOPANIB | Bericht ansehen | |
| PEGASPARGASE | Bericht ansehen | |
| PEGINTERFERON ALFA-2A | Bericht ansehen | |
| PEGINTERFERON BETA-1A | Bericht ansehen | |
| PEGVISOMANT | Bericht ansehen | |
| PEMBROLIZUMAB | Bericht ansehen | |
| PEMETREXED | Bericht ansehen | |
| PENTOSAN POLYSULFATE SODIUM | Bericht ansehen | |
| PERAMPANEL | Bericht ansehen | |
| PERMETHRIN | Bericht ansehen | |
| PERTUZUMAB | Bericht ansehen | |
| PHENYLEPHRINE | Bericht ansehen | |
| PIBRENTASVIR | Bericht ansehen | |
| PIOGLITAZONE | Bericht ansehen | |
| PIRFENIDONE | Bericht ansehen | |
| PITOLISANT | Bericht ansehen | |
| PLERIXAFOR | Bericht ansehen | |
| POMALIDOMIDE | Bericht ansehen | |
| PONATINIB | Bericht ansehen | |
| POSACONAZOLE | Bericht ansehen | |
| PRASTERONE | Bericht ansehen | |
| PRASUGREL | Bericht ansehen | |
| PRAVASTATIN | Bericht ansehen | |
| PRAZIQUANTEL | Bericht ansehen | |
| PREDNISOLONE | Bericht ansehen | |
| PREGABALIN | Bericht ansehen | |
| PRILOCAINE | Bericht ansehen | |
| PROPRANOLOL HYDROCHLORIDE | Bericht ansehen | |
| PRUCALOPRIDE SUCCINATE | Bericht ansehen | |
| PYRANTEL | Bericht ansehen | |
| Pyrantel | 0 | Bericht ansehen |
| RALOXIFENE HYDROCHLORIDE | Bericht ansehen | |
| RALTEGRAVIR | Bericht ansehen | |
| RAMUCIRUMAB | Bericht ansehen | |
| RANIBIZUMAB | Bericht ansehen | |
| RASAGILINE TARTRATE | Bericht ansehen | |
| RASBURICASE | Bericht ansehen | |
| RAVULIZUMAB | Bericht ansehen | |
| REGORAFENIB | Bericht ansehen | |
| RELEBACTAM MONOHYDRATE | Bericht ansehen | |
| REPAGLINIDE | Bericht ansehen | |
| RESLIZUMAB | Bericht ansehen | |
| RETEPLASE | Bericht ansehen | |
| RILPIVIRINE HYDROCHLORIDE | Bericht ansehen | |
| RILUZOLE | Bericht ansehen | |
| RIMEGEPANT | Bericht ansehen | |
| RIOCIGUAT | Bericht ansehen | |
| RISANKIZUMAB | Bericht ansehen | |
| RISPERIDONE | Bericht ansehen | |
| RITONAVIR | Bericht ansehen | |
| RITUXIMAB | Bericht ansehen | |
| RIVASTIGMINE | Bericht ansehen | |
| ROMIPLOSTIM | Bericht ansehen | |
| ROMOSOZUMAB | Bericht ansehen | |
| ROPEGINTERFERON ALFA-2B | Bericht ansehen | |
| ROPINIROLE HYDROCHLORIDE | Bericht ansehen | |
| ROTIGOTINE | Bericht ansehen | |
| ROXADUSTAT | Bericht ansehen | |
| RUFINAMIDE | Bericht ansehen | |
| RUXOLITINIB PHOSPHATE | Bericht ansehen | |
| Raloxifene Hydrochloride | 0 | Bericht ansehen |
| Raltegravir | 3 | Bericht ansehen |
| Ramucirumab | 10 | Bericht ansehen |
| Ranibizumab | 10 | Bericht ansehen |
| Ranolazine | 1 | Bericht ansehen |
| Rasagiline | 6 | Bericht ansehen |
| Rasagiline Tartrate | 0 | Bericht ansehen |
| Rasburicase | 10 | Bericht ansehen |
| Ravulizumab | 10 | Bericht ansehen |
| Regadenoson | 4 | Bericht ansehen |
| Regorafenib | 8 | Bericht ansehen |
| Relebactam Monohydrate | 0 | Bericht ansehen |
| Relugolix | 0 | Bericht ansehen |
| Remdesivir | 6 | Bericht ansehen |
| Repaglinide | 0 | Bericht ansehen |
| Reslizumab | 2 | Bericht ansehen |
| Reteplase | 10 | Bericht ansehen |
| Ribociclib Succinate | 0 | Bericht ansehen |
| Rilpivirine | 5 | Bericht ansehen |
| Rilpivirine Hydrochloride | 0 | Bericht ansehen |
| Riluzole | 10 | Bericht ansehen |
| Rimegepant | 6 | Bericht ansehen |
| Riociguat | 0 | Bericht ansehen |
| Ripretinib | 0 | Bericht ansehen |
| Risankizumab | 10 | Bericht ansehen |
| Risdiplam | 1 | Bericht ansehen |
| Risperidone | 6 | Bericht ansehen |
| Ritonavir | 3 | Bericht ansehen |
| SARILUMAB | Bericht ansehen | |
| SAXAGLIPTIN | Bericht ansehen | |
| SEBELIPASE ALFA | Bericht ansehen | |
| SELEXIPAG | Bericht ansehen | |
| SELUMETINIB SULFATE | Bericht ansehen | |
| SEMAGLUTIDE | Bericht ansehen | |
| SILDENAFIL | Bericht ansehen | |
| SILODOSIN | Bericht ansehen | |
| SILTUXIMAB | Bericht ansehen | |
| SIMOCTOCOG ALFA | Bericht ansehen | |
| SIMVASTATIN | Bericht ansehen | |
| SIROLIMUS | Bericht ansehen | |
| SITAGLIPTIN | Bericht ansehen | |
| SODIUM OXYBATE | Bericht ansehen | |
| SOFOSBUVIR | Bericht ansehen | |
| SOLRIAMFETOL HYDROCHLORIDE | Bericht ansehen | |
| SORAFENIB | Bericht ansehen | |
| SPIRONOLACTONE | Bericht ansehen | |
| STIRIPENTOL | Bericht ansehen | |
| SUNITINIB | Bericht ansehen | |
| SUSOCTOCOG ALFA | Bericht ansehen | |
| TACROLIMUS | Bericht ansehen | |
| TADALAFIL | Bericht ansehen | |
| TAFAMIDIS | Bericht ansehen | |
| TAGRAXOFUSP | Bericht ansehen | |
| TALIMOGENE LAHERPAREPVEC | Bericht ansehen | |
| TASIMELTEON | Bericht ansehen | |
| TASONERMIN | Bericht ansehen | |
| TAZOBACTAM SODIUM | Bericht ansehen | |
| TECOVIRIMAT | Bericht ansehen | |
| TEDUGLUTIDE | Bericht ansehen | |
| TEGAFUR | Bericht ansehen | |
| TELMISARTAN | Bericht ansehen | |
| TEMOPORFIN | Bericht ansehen | |
| TEMOZOLOMIDE | Bericht ansehen | |
| TEMSIROLIMUS | Bericht ansehen | |
| TENECTEPLASE | Bericht ansehen | |
| TENOFOVIR ALAFENAMIDE FUMARATE | Bericht ansehen | |
| TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE | Bericht ansehen | |
| TEPROTUMUMAB | Bericht ansehen | |
| TERBINAFINE | Bericht ansehen | |
| TERIFLUNOMIDE | Bericht ansehen | |
| TERIPARATIDE | Bericht ansehen | |
| TEZACAFTOR | Bericht ansehen | |
| THALIDOMIDE | Bericht ansehen | |
| THIOTEPA | Bericht ansehen | |
| TICAGRELOR | Bericht ansehen | |
| TIGECYCLINE | Bericht ansehen | |
| TIMOLOL MALEATE | Bericht ansehen | |
| TIPIRACIL HYDROCHLORIDE | Bericht ansehen | |
| TIPRANAVIR | Bericht ansehen | |
| TIVOZANIB | Bericht ansehen | |
| TOBRAMYCIN | Bericht ansehen | |
| TOCILIZUMAB | Bericht ansehen | |
| TOFACITINIB | Bericht ansehen | |
| TOLCAPONE | Bericht ansehen | |
| TOLVAPTAN | Bericht ansehen | |
| TOPOTECAN | Bericht ansehen | |
| TORASEMIDE ANHYDROUS | Bericht ansehen | |
| TRABECTEDIN | Bericht ansehen | |
| TRAMETINIB | Bericht ansehen | |
| TRASTUZUMAB | Bericht ansehen | |
| TRASTUZUMAB EMTANSINE | Bericht ansehen | |
| TRAVOPROST | Bericht ansehen | |
| TREPROSTINIL SODIUM | Bericht ansehen | |
| TRIFLURIDINE | Bericht ansehen | |
| TRILOSTANE | Bericht ansehen | |
| TUROCTOCOG ALFA | Bericht ansehen | |
| TUROCTOCOG ALFA PEGOL | Bericht ansehen | |
| UPADACITINIB | Bericht ansehen | |
| UREA | Bericht ansehen | |
| USTEKINUMAB | Bericht ansehen | |
| VALSARTAN | Bericht ansehen | |
| VANDETANIB | Bericht ansehen | |
| VARDENAFIL | Bericht ansehen | |
| VEDOLIZUMAB | Bericht ansehen | |
| VELAGLUCERASE ALFA | Bericht ansehen | |
| VELPATASVIR | Bericht ansehen | |
| VENETOCLAX | Bericht ansehen | |
| VERNAKALANT HYDROCHLORIDE | Bericht ansehen | |
| VERTEPORFIN | Bericht ansehen | |
| VESTRONIDASE ALFA | Bericht ansehen | |
| VIBEGRON | Bericht ansehen | |
| VIGABATRIN | Bericht ansehen | |
| VILANTEROL | Bericht ansehen | |
| VILDAGLIPTIN | Bericht ansehen | |
| VINFLUNINE | Bericht ansehen | |
| VISMODEGIB | Bericht ansehen | |
| VONICOG ALFA | Bericht ansehen | |
| VORICONAZOLE | Bericht ansehen | |
| VORTIOXETINE | Bericht ansehen | |
| ZANAMIVIR | Bericht ansehen | |
| ZANUBRUTINIB | Bericht ansehen | |
| ZIDOVUDINE | Bericht ansehen | |
| ZOLEDRONIC ACID MONOHYDRATE | Bericht ansehen |
Haftungsausschluss
